1.8 MT
передний, 140 л.с.
в кредит от 8600 ₽ / мес.
до 29 января
Enjoy_MT-5
1 039 900 ₽
Безопасность
- Подушки безопасности фронтальные и боковые
- Кнопка отключения подушки безопасности и шторки безопасности переднего пассажира
- Противоугонная сигнализация
- Система стабилизации ESP
Мультмедиа
- Автомагнитола CD400, USB
Комфорт
- Подсвечиваемые туалетные зеркала
- Задние лампы для чтения с подсветкой выключателя
- Комфортные сиденья с тканевой отделкой
- Заднее сиденье, складываемое в пропорции 40:60
- Крепления ISOFIX на задних сиденьях
- Розетка в передней консоли
- Указатели на панели инструментов черные с хромированной окантовкой
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Передние подголовники активные (регулировка в 2 положениях)
- Подогрев передних сидений
- Напоминание о непристегнутом ремне водителя
- Кондиционер с фильтром, ручное управление
- Электростеклоподъемники
- Передние лампы для чтения
- Круиз-контроль
- Бортовой компьютер
- Спортивное шасси с уменьшенным дорожным просветом
- Запасное колесо, стальное, докатка 17''
- Передние противотуманные фары
Экстерьер
- Колесные диски легкосплавные 7J x 17
- Защита картера
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, ручное складывание
1.4 AT
передний, 140 л.с.
в кредит от 9200 ₽ / мес.
до 29 января
Enjoy_Turbo
1 095 900 ₽
Безопасность
- Подушки безопасности фронтальные и боковые
- Кнопка отключения подушки безопасности и шторки безопасности переднего пассажира
- Противоугонная сигнализация
- Система стабилизации ESP
Мультмедиа
- Автомагнитола CD400, USB
Комфорт
- Подсвечиваемые туалетные зеркала
- Задние лампы для чтения с подсветкой выключателя
- Комфортные сиденья с тканевой отделкой
- Заднее сиденье, складываемое в пропорции 40:60
- Крепления ISOFIX на задних сиденьях
- Розетка в передней консоли
- Указатели на панели инструментов черные с хромированной окантовкой
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Передние подголовники активные (регулировка в 2 положениях)
- Подогрев передних сидений
- Напоминание о непристегнутом ремне водителя
- Кондиционер с фильтром, ручное управление
- Электростеклоподъемники
- Передние лампы для чтения
- Круиз-контроль
- Бортовой компьютер
- Спортивное шасси с уменьшенным дорожным просветом
- Запасное колесо, стальное, докатка 17''
- Передние противотуманные фары
Экстерьер
- Колесные диски легкосплавные 7J x 17
- Защита картера
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, ручное складывание
Sport_NET
1 170 900 ₽
Безопасность
- Подушки безопасности фронтальные и боковые
- Кнопка отключения подушки безопасности и шторки безопасности переднего пассажира
- Противоугонная сигнализация
- Система стабилизации ESP
- Двухтоновый звуковой сигнал
Экстерьер
- Защита картера
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, ручное складывание
- Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые, Sport
Комфорт
- Подсвечиваемые туалетные зеркала
- Задние лампы для чтения с подсветкой выключателя
- Комфортные сиденья с тканевой отделкой
- Заднее сиденье, складываемое в пропорции 40:60
- Крепления ISOFIX на задних сиденьях
- Розетка в передней консоли
- Указатели на панели инструментов черные с хромированной окантовкой
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Передние подголовники активные (регулировка в 2 положениях)
- Подогрев передних сидений
- Напоминание о непристегнутом ремне водителя
- Кондиционер с фильтром, ручное управление
- Электростеклоподъемники
- Передние лампы для чтения
- Круиз-контроль
- Бортовой компьютер
- Спортивное шасси с уменьшенным дорожным просветом
- Передние противотуманные фары
- Климат-контроль двухзонный
- Система помощи при трогании с места на подъеме
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, электроскладывание
- Задние датчики парковки
- Подлокотник на заднем сиденье с лючком в багажник
- Беспроводная система громкой связи Bluetooth
Интерьер и экстерьер
- Комбинированная отделка Imola Black
- Рулевое колесо трехспицевое с кожаной отделкой, эргономичное
- Подсветка интерьера в дверях
- Хромированная окантовка боковых окон
- Светодиодные задние фонари
Мультмедиа
- Автомагнитола CD400, USB
1.4 MT
передний, 140 л.с.
в кредит от 9500 ₽ / мес.
до 29 января
Sport_NET
1 130 900 ₽
Безопасность
- Подушки безопасности фронтальные и боковые
- Кнопка отключения подушки безопасности и шторки безопасности переднего пассажира
- Противоугонная сигнализация
- Система стабилизации ESP
- Двухтоновый звуковой сигнал
Экстерьер
- Защита картера
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, ручное складывание
- Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые, Sport
Комфорт
- Подсвечиваемые туалетные зеркала
- Задние лампы для чтения с подсветкой выключателя
- Комфортные сиденья с тканевой отделкой
- Заднее сиденье, складываемое в пропорции 40:60
- Крепления ISOFIX на задних сиденьях
- Розетка в передней консоли
- Указатели на панели инструментов черные с хромированной окантовкой
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Передние подголовники активные (регулировка в 2 положениях)
- Подогрев передних сидений
- Напоминание о непристегнутом ремне водителя
- Кондиционер с фильтром, ручное управление
- Электростеклоподъемники
- Передние лампы для чтения
- Круиз-контроль
- Бортовой компьютер
- Спортивное шасси с уменьшенным дорожным просветом
- Передние противотуманные фары
- Климат-контроль двухзонный
- Система помощи при трогании с места на подъеме
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, электроскладывание
- Задние датчики парковки
- Подлокотник на заднем сиденье с лючком в багажник
- Беспроводная система громкой связи Bluetooth
Интерьер и экстерьер
- Комбинированная отделка Imola Black
- Рулевое колесо трехспицевое с кожаной отделкой, эргономичное
- Подсветка интерьера в дверях
- Хромированная окантовка боковых окон
- Светодиодные задние фонари
Мультмедиа
- Автомагнитола CD400, USB
2.0 AT
передний, 130 л.с.
в кредит от 10400 ₽ / мес.
до 29 января
Sport_Turbo_Diesel
1 222 900 ₽
Безопасность
- Подушки безопасности фронтальные и боковые
- Кнопка отключения подушки безопасности и шторки безопасности переднего пассажира
- Противоугонная сигнализация
- Система стабилизации ESP
- Двухтоновый звуковой сигнал
Экстерьер
- Защита картера
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, ручное складывание
- Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые, Sport
Комфорт
- Подсвечиваемые туалетные зеркала
- Задние лампы для чтения с подсветкой выключателя
- Комфортные сиденья с тканевой отделкой
- Заднее сиденье, складываемое в пропорции 40:60
- Крепления ISOFIX на задних сиденьях
- Розетка в передней консоли
- Указатели на панели инструментов черные с хромированной окантовкой
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Передние подголовники активные (регулировка в 2 положениях)
- Подогрев передних сидений
- Напоминание о непристегнутом ремне водителя
- Кондиционер с фильтром, ручное управление
- Электростеклоподъемники
- Передние лампы для чтения
- Круиз-контроль
- Бортовой компьютер
- Спортивное шасси с уменьшенным дорожным просветом
- Передние противотуманные фары
- Климат-контроль двухзонный
- Система помощи при трогании с места на подъеме
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, электроскладывание
- Задние датчики парковки
- Подлокотник на заднем сиденье с лючком в багажник
- Беспроводная система громкой связи Bluetooth
- Электрический отопитель Quickheat (для дизельного двигателя)
Интерьер и экстерьер
- Комбинированная отделка Imola Black
- Рулевое колесо трехспицевое с кожаной отделкой, эргономичное
- Подсветка интерьера в дверях
- Хромированная окантовка боковых окон
- Светодиодные задние фонари
Мультмедиа
- Автомагнитола CD400, USB
1.6 AT
передний, 170 л.с.
в кредит от 10600 ₽ / мес.
до 29 января
Sport_XHT
1 294 900 ₽
Безопасность
- Подушки безопасности фронтальные и боковые
- Кнопка отключения подушки безопасности и шторки безопасности переднего пассажира
- Противоугонная сигнализация
- Система стабилизации ESP
- Двухтоновый звуковой сигнал
Экстерьер
- Защита картера
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, ручное складывание
- Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые, Sport
Комфорт
- Подсвечиваемые туалетные зеркала
- Задние лампы для чтения с подсветкой выключателя
- Комфортные сиденья с тканевой отделкой
- Заднее сиденье, складываемое в пропорции 40:60
- Крепления ISOFIX на задних сиденьях
- Розетка в передней консоли
- Указатели на панели инструментов черные с хромированной окантовкой
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Передние подголовники активные (регулировка в 2 положениях)
- Подогрев передних сидений
- Напоминание о непристегнутом ремне водителя
- Кондиционер с фильтром, ручное управление
- Электростеклоподъемники
- Передние лампы для чтения
- Круиз-контроль
- Бортовой компьютер
- Спортивное шасси с уменьшенным дорожным просветом
- Передние противотуманные фары
- Климат-контроль двухзонный
- Система помощи при трогании с места на подъеме
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, электроскладывание
- Задние датчики парковки
- Подлокотник на заднем сиденье с лючком в багажник
- Беспроводная система громкой связи Bluetooth
Интерьер и экстерьер
- Комбинированная отделка Imola Black
- Рулевое колесо трехспицевое с кожаной отделкой, эргономичное
- Подсветка интерьера в дверях
- Хромированная окантовка боковых окон
- Светодиодные задние фонари
Мультмедиа
- Автомагнитола CD400, USB
1.6 AT
передний, 200 л.с.
в кредит от 10700 ₽ / мес.
до 29 января
Sport_SHT
1 229 900 ₽
Безопасность
- Подушки безопасности фронтальные и боковые
- Кнопка отключения подушки безопасности и шторки безопасности переднего пассажира
- Противоугонная сигнализация
- Система стабилизации ESP
- Двухтоновый звуковой сигнал
Экстерьер
- Защита картера
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, ручное складывание
- Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые, Sport
Комфорт
- Подсвечиваемые туалетные зеркала
- Задние лампы для чтения с подсветкой выключателя
- Комфортные сиденья с тканевой отделкой
- Заднее сиденье, складываемое в пропорции 40:60
- Крепления ISOFIX на задних сиденьях
- Розетка в передней консоли
- Указатели на панели инструментов черные с хромированной окантовкой
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Передние подголовники активные (регулировка в 2 положениях)
- Подогрев передних сидений
- Напоминание о непристегнутом ремне водителя
- Кондиционер с фильтром, ручное управление
- Электростеклоподъемники
- Передние лампы для чтения
- Круиз-контроль
- Бортовой компьютер
- Спортивное шасси с уменьшенным дорожным просветом
- Передние противотуманные фары
- Климат-контроль двухзонный
- Система помощи при трогании с места на подъеме
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, электроскладывание
- Задние датчики парковки
- Подлокотник на заднем сиденье с лючком в багажник
- Беспроводная система громкой связи Bluetooth
Интерьер и экстерьер
- Комбинированная отделка Imola Black
- Рулевое колесо трехспицевое с кожаной отделкой, эргономичное
- Подсветка интерьера в дверях
- Хромированная окантовка боковых окон
- Светодиодные задние фонари
Мультмедиа
- Автомагнитола CD400, USB
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.5 × 82.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 140 / 103 при 4900 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1850 – 4900 |
Объем двигателя, см³ | 1364 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Коробка | автомат |
Мощность | 140 л.с. |
Объем | 1.4 л |
Привод | передний |
Разгон | 10.3 с |
Расход | 6.8 л |
Страна марки | Германия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 380/1165 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1870 |
Снаряженная масса, кг | 1373 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1482 |
Длина | 4466 |
Клиренс | 145 |
Колесная база | 2695 |
Размер колес | 225/55/R17 235/50/R18 235/45/R19 245/40/R20 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1587 |
Ширина передней колеи | 1587 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | передний |
Выбросы CO2, г/км | 159 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.3 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.9/5.5/6.8 |
Экологический класс | Euro 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80.5 × 88.2 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 140 / 103 при 6300 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 175 при 3800 |
Объем двигателя, см³ | 1796 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 140 л.с. |
Объем | 1.8 л |
Привод | передний |
Разгон | 10.7 с |
Расход | 6.8 л |
Страна марки | Германия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 380/1165 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1880 |
Снаряженная масса, кг | 1393 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1482 |
Длина | 4466 |
Клиренс | 145 |
Колесная база | 2695 |
Размер колес | 225/55/R17 235/50/R18 235/45/R19 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1587 |
Ширина передней колеи | 1587 |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Выбросы CO2, г/км | 159 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.7 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.1/5.5/6.8 |
Экологический класс | Euro 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.5 × 82.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 140 / 103 при 4900 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1850 – 4900 |
Объем двигателя, см³ | 1364 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 140 л.с. |
Объем | 1.4 л |
Привод | передний |
Разгон | 9.8 с |
Расход | 6.2 л |
Страна марки | Германия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 380/1165 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1870 |
Снаряженная масса, кг | 1373 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1482 |
Длина | 4466 |
Клиренс | 145 |
Колесная база | 2695 |
Размер колес | 225/55/R17 235/50/R18 235/45/R19 245/40/R20 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1587 |
Ширина передней колеи | 1587 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Выбросы CO2, г/км | 145 |
Максимальная скорость, км/ч | 201 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.8 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.1/5/6.2 |
Экологический класс | Euro 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79 × 81.5 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 170 / 125 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 280 при 1650 – 4250 |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Коробка | автомат |
Мощность | 170 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 9.2 с |
Расход | 6.7 л |
Страна марки | Германия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 380/1165 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1870 |
Снаряженная масса, кг | 1373 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1482 |
Длина | 4466 |
Клиренс | 145 |
Колесная база | 2695 |
Размер колес | 225/55/R17 235/50/R18 235/45/R19 245/40/R20 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1587 |
Ширина передней колеи | 1587 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | передний |
Выбросы CO2, г/км | 158 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.8/5.5/6.7 |
Экологический класс | Euro 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.5 × 82.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 120 / 88 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 175 при 4800 |
Объем двигателя, см³ | 1364 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 9.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 120 л.с. |
Объем | 1.4 л |
Привод | передний |
Разгон | 10.9 с |
Расход | 5.9 л |
Страна марки | Германия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 380/1165 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1850 |
Снаряженная масса, кг | 1393 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1482 |
Длина | 4466 |
Клиренс | 165 |
Колесная база | 2695 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1587 |
Ширина передней колеи | 1587 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 192 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8/4.6/5.9 |
Экологический класс | Euro 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 73.4 × 82.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 100 / 74 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 130 при 4000 |
Объем двигателя, см³ | 1398 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 100 л.с. |
Объем | 1.4 л |
Привод | передний |
Разгон | 14.5 с |
Расход | 5.5 л |
Страна марки | Германия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 380/1165 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1850 |
Снаряженная масса, кг | 1393 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1482 |
Длина | 4466 |
Клиренс | 165 |
Колесная база | 2695 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1587 |
Ширина передней колеи | 1587 |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 178 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14.5 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 7.2/4.5/5.5 |
Экологический класс | Euro 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79 × 81.5 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 230 при 2200 – 5400 |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 8.8 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 180 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 8.3 с |
Расход | 7.2 л |
Страна марки | Германия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 380/1165 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1870 |
Снаряженная масса, кг | 1373 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1482 |
Длина | 4466 |
Клиренс | 145 |
Колесная база | 2695 |
Размер колес | 225/55/R17 235/50/R18 235/45/R19 245/40/R20 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1587 |
Ширина передней колеи | 1587 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Выбросы CO2, г/км | 168 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.3 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.3/5.9/7.2 |
Экологический класс | Euro 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79 × 81.5 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 200 / 147 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 280 при 1650 – 3500 |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 200 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 7.9 с |
Расход | 6.6 л |
Страна марки | Германия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 380/1165 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1990 |
Снаряженная масса, кг | 1503 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1482 |
Длина | 4466 |
Клиренс | 145 |
Колесная база | 2695 |
Размер колес | 225/55/R17 235/50/R18 235/45/R19 245/40/R20 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1587 |
Ширина передней колеи | 1587 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Выбросы CO2, г/км | 154 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.4/5.5/6.6 |
Экологический класс | Euro 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79.7 × 80.1 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 136 / 100 при 3500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 320 при 2000 |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Степень сжатия | 16 |
Тип двигателя | дизель |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 136 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 10.2 с |
Расход | 4.1 л |
Страна марки | Германия |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Объем багажника мин/макс, л | 380/1165 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1850 |
Снаряженная масса, кг | 1393 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1482 |
Длина | 4466 |
Клиренс | 165 |
Колесная база | 2695 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1587 |
Ширина передней колеи | 1587 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 198 |
Марка топлива | ДТ |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.2 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 4.7/3.8/4.1 |
Экологический класс | Euro 6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79 × 86 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 280 при 1750 – 2500 |
Объем двигателя, см³ | 1686 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Степень сжатия | 18 |
Тип двигателя | дизель |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 110 л.с. |
Объем | 1.7 л |
Привод | передний |
Разгон | 11.9 с |
Расход | 4.5 л |
Страна марки | Германия |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Объем багажника мин/макс, л | 380/1165 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1890 |
Снаряженная масса, кг | 1430 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1482 |
Длина | 4466 |
Клиренс | 145 |
Колесная база | 2695 |
Размер колес | 225/55/R17 235/50/R18 235/45/R19 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1587 |
Ширина передней колеи | 1587 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Выбросы CO2, г/км | 119 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 |
Марка топлива | ДТ |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 5.2/4.1/4.5 |
Экологический класс | Euro 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79 × 86 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 130 / 96 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 300 при 2000 – 2500 |
Объем двигателя, см³ | 1686 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Степень сжатия | 18 |
Тип двигателя | дизель |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 130 л.с. |
Объем | 1.7 л |
Привод | передний |
Разгон | 10.8 с |
Расход | 4.5 л |
Страна марки | Германия |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Объем багажника мин/макс, л | 380/1165 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1890 |
Снаряженная масса, кг | 1430 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1482 |
Длина | 4466 |
Клиренс | 145 |
Колесная база | 2695 |
Размер колес | 225/55/R17 235/50/R18 235/45/R19 245/40/R20 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1587 |
