1.4 MT | до 22 января | передний | 125 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Active | 1 203 500 p | ||||
Ambition | 1 311 500 p |
1.4 MT | до 22 января | передний | 150 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ambition | 1 361 500 p | ||||
Style | 1 522 500 p | ||||
SportLine | 1 746 500 p |
Notice: Undefined index: ркпп in /var/www/uincom/data/www/incom-auto.ru/templates/catalog-print.tpl on line 74 1.4 |
до 22 января | передний | 150 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Active | 1 532 500 p | ||||
Style | 1 573 500 p | ||||
Ambition | 1 747 500 p | ||||
Laurin & Klement | 1 765 500 p | ||||
SportLine | 1 800 500 p |
Notice: Undefined index: ркпп in /var/www/uincom/data/www/incom-auto.ru/templates/catalog-print.tpl on line 74 1.8 |
до 22 января | передний | 180 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ambition | 1 742 500 p | ||||
Style | 1 892 500 p | ||||
Laurin & Klement | 1 928 500 p | ||||
SportLine | 1 964 500 p |
1.4 MT 4×4 | до 22 января | полный | 150 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Laurin & Klement | 1 895 500 p |
1.8 MT | до 22 января | передний | 180 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
SportLine | 1 909 500 p | ||||
Ambition | 2 086 500 p | ||||
Style | 2 519 500 p |
Notice: Undefined index: ркпп in /var/www/uincom/data/www/incom-auto.ru/templates/catalog-print.tpl on line 74 2.0 |
до 22 января | передний | 220 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ambition | 1 955 500 p | ||||
Style | 2 062 500 p | ||||
Laurin & Klement | 2 135 500 p | ||||
SportLine | 2 171 500 p |
Notice: Undefined index: ркпп in /var/www/uincom/data/www/incom-auto.ru/templates/catalog-print.tpl on line 74 2.0 4×4 |
до 22 января | полный | 280 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Style | 2 053 500 p | ||||
Ambition | 2 196 500 p | ||||
Laurin & Klement | 2 370 500 p | ||||
SportLine | 2 502 500 p |